- New London Otobüsler ve Trenler.
New London yönüne en popüler rotalar hangileri?
| Rota | Ortalama fiyat | Ortalama süre | Günlük sefer sayısı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| Bridgeport - New London | Ortalama fiyat₺2.037 | Ortalama süre1s 18d | Günlük sefer sayısı12 | |
| New Haven - New London | Ortalama fiyat₺556 | Ortalama süre1s 4d | Günlük sefer sayısı33 | |
| Boston - New London | Ortalama fiyat₺1.271 | Ortalama süre1s 29d | Günlük sefer sayısı28 | |
| New York - New London | Ortalama fiyat₺2.714 | Ortalama süre2s 40d | Günlük sefer sayısı13 | |
| New York - New London | Ortalama fiyat₺2.298 | Ortalama süre3s | Günlük sefer sayısı4 |

