- Monte Sant'Angelo Otobüsler ve Araç Paylaşımları.
Monte Sant'Angelo yönüne en popüler rotalar hangileri?
| Rota | Ortalama fiyat | Ortalama süre | Günlük sefer sayısı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| Pescara - Monte Sant'Angelo | Ortalama fiyat₺1.008 | Ortalama süre4s 55d | Günlük sefer sayısı2 | |
| Modena - Monte Sant'Angelo | Ortalama fiyat₺4.439 | Ortalama süre9s 40d | Günlük sefer sayısı2 | |
| Milano - Monte Sant'Angelo | Ortalama fiyat₺3.566 | Ortalama süre12s | Günlük sefer sayısı10 | |
| Voghera - Monte Sant'Angelo | Ortalama fiyat₺3.364 | Ortalama süre11s 55d | Günlük sefer sayısı2 | |
| Reggio nell'Emilia - Monte Sant'Angelo | Ortalama fiyat₺2.785 | Ortalama süre10s 15d | Günlük sefer sayısı2 |

