- New Buffalo Поезда.
Какие самые популярные маршруты в New Buffalo?
| Маршрут | Средняя цена | Средняя продолжительность | Отправлений в день | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Чикаго - New Buffalo | Средняя цена1 184 ₽ | Средняя продолжительность1ч 12м | Отправлений в день4 | |
| Энн-Арбор - New Buffalo | Средняя цена4 997 ₽ | Средняя продолжительность3ч | Отправлений в день3 | |
| Милуоки - New Buffalo | Средняя цена4 099 ₽ | Средняя продолжительность4ч 19м | Отправлений в день10 | |
| Troy - New Buffalo | Средняя цена5 487 ₽ | Средняя продолжительность4ч 19м | Отправлений в день3 | |
| Дирборн - New Buffalo | Средняя цена4 916 ₽ | Средняя продолжительность3ч 31м | Отправлений в день3 |
