- Pociągi z Nicea do Amsterdam
Poprzednio oglądane podróże
| Obsługiwane przez | Typ pojazdu | Czas odjazdu | Miejsce odjazdu | Czas trwania podróży | Czas przyjazdu | Lokalizacja przyjazdu | Polecane | Cena i link do rezerwacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNCF + Eurostar | Pociąg | Gare de Nice-Ville | Amsterdam Centraal | Brak tagów | ||||
Eurostar + SNCF | Pociąg | Gare de Nice-Ville | Amsterdam Centraal | Brak tagów | ||||
Eurostar + SNCF | Pociąg | Gare de Nice-Ville | Amsterdam Centraal | Brak tagów | ||||
SNCF + Eurostar | Pociąg | Gare de Nice-Ville | Amsterdam Centraal | Brak tagów | ||||
![]() | Pociąg | Gare de Nice-Ville | Amsterdam Centraal | Brak tagów |
Porównaj 3 sposoby podróży z Nicea do Amsterdam
Polecamy wspólne dojazdy
carpool wyróżnia się jako dobry środek transportu do miejscowości Amsterdam na tle przyjaznych środowisku przewoźników. Podróż trwa około 15 godz. 30 min, a ceny zaczynają się już od 377 zł, co jest świetną ofertą za wygodny przejazd.
1carpool dziennie
15g 30mPrzeciętny czas trwania podróży
980 kmDystans
41kgEmisje CO₂
| Średnia cena | Przeciętny czas trwania podróży | Emisje CO₂ | Działania | |
|---|---|---|---|---|
| Średnia cena230 zł - 909 zł | Przeciętny czas trwania podróży1d 1g | 25kg CO₂e | ||
| Średnia cena906 zł - 1506 zł | Przeciętny czas trwania podróży10g 51m | 24kg CO₂e | ||
Wspólny przejazd | Średnia cena377 zł - 377 zł | Przeciętny czas trwania podróży15g 30m | 41kg CO₂e |
Gdzie znajdują się popularne dworce i przystanki kolejowe w takich miejscach jak Nicea oraz Amsterdam?
Nicea
- A
Gare Routière Nice Côte d'Azur
14 Avenue des Diables Bleus, 06300 Nice, France - B
Nice Saint-Augustin
Nice Saint-Augustin, 25 Rte de Grenoble, 06200 Nice, France
Amsterdam
- BJulianaplein 1A, 1097 Oost / Watergraafsmeer, Netherlands
- CStationsplein 3, 1115 BZ Duivendrecht, Netherlands
- D
Sloterdijk
Radarweg 1043, 1043 Amsterdam, Netherlands - EHoogoorddreef 54, 1101 BE Amsterdam-Zuidoost, Netherlands
- F
Centraal
Prins Hendrikkade 4, 1012 TM Amsterdam, Netherlands






