Prossime partenze pullman
Le prossime partenze da Antofagasta a Temuco il 23 gennaio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Più economicoPiù rapido | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Nessun tag | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Easy Temuco | Nessun tag | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Easy Temuco | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Antofagasta a Temuco il 24 gennaio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Più economicoPiù rapido | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Nessun tag | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Nessun tag | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Nessun tag | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Easy Temuco | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Antofagasta a Temuco il 25 gennaio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Più economico | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Più rapido | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Nessun tag | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Easy Temuco | Nessun tag | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Easy Temuco | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Antofagasta a Temuco il 26 gennaio| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Più economico | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Più rapido | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Nessun tag | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Temuco (Terminal Rodoviario) | Nessun tag | |
Andimar + Flixbus Chile | Pullman | | Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada) | | | Easy Temuco | Nessun tag | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: Ieri alle 22:39 -03.
Vai da Antofagasta a Temuco
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 1 giorno, 5 ore 20 minuti e, con tariffe a partire da 46 €, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
Quali sono le fermate popolari a Antofagasta e Temuco?
Ferma a Antofagasta
B
Av. Pedro Aguirre Cerda, 253
Av. Pedro Aguirre Cerda 253, Antofagasta, Región de Antofagasta, ChileC
Terminal Flota Barrios
Capitán Carlos Condell 2764, Antofagasta, Región de Antofagasta, ChileD
Terminal Pullman Bus
Av. Pedro Aguirre Cerda 8729, Antofagasta, Región de Antofagasta, ChileE
Terminal Buses Camus
Av. Radomiro Tomic 7421 , Antofagasta, Región de Antofagasta, ChileF
Terminal Tur Bus
Almirante Juan José Latorre 2751, Antofagasta, Región de Antofagasta, Chile
Ferma a Temuco
D
Rodoviario de la Araucanía
Calle Vicente Pérez Rosales,1609 , 4780000 TemucoE
Terminal Nar-Bus / Igillaima
Balmaceda 997, Temuco, IX Región, ChileF
Terminal de Buses Bio Bio Temuco
Lautaro 840-884, Temuco, IX Región, Chile
Percorsi di autobus più richiesti
In tutto il mondo le persone si fidano di Busbud