- Trains Augsbourg-Paderborn
Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Augsburg central train station | Paderborn Hbf | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Train | Augsburg central train station | Paderborn Hbf | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn + Deutsche Bahn ICE | Train | Augsburg central train station | Paderborn Hbf | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Augsburg central train station | Paderborn Hbf | Pas de balises | ||||
Deutsche Bahn ICE + Deutsche Bahn | Train | Augsburg central train station | Paderborn Hbf | Pas de balises |
Comparez 2 façons de vous rendre de Augsbourg à Paderborn
Nous vous recommandons de prendre le train
Parmi les options de voyage durables pour atteindre Paderborn, le train sort du lot. Le voyage dure environ 6 heures 2 minutes et avec des tarifs à partir de seulement 181 $, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un trajet confortable.
10train par jour
6h 2mDurée moyenne
403 kmDistance
10kgÉmissions de CO₂
Où se trouvent les gares ferroviaires et arrêts les plus populaires à Augsbourg et à Paderborn?
Augsbourg
- A
Augsburg central train station
Bahnhofstraße 29, 86150 Augsburg, Germany - B
P+R Platz Oberhausen Nord Bushaltestelle
Diedorfer Straße 12, 86154 Augsburg, Germany





