- Autobuses y Viajes compartidos de Marina di Ragusa
¿Cuáles son las rutas de bus más populares a Marina di Ragusa?
| Ruta | Precio Promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Chiaramonte Gulfi - Marina di Ragusa | Precio Promedio$ 10.700 | Duración promedio55m | Salidas diarias6 | |
| Vizzini - Marina di Ragusa | Precio Promedio$ 13.190 | Duración promedio1h 15m | Salidas diarias5 | |
| Lentini - Marina di Ragusa | Precio Promedio$ 12.241 | Duración promedio1h 50m | Salidas diarias2 | |
| Catania - Marina di Ragusa | Precio Promedio$ 18.732 | Duración promedio2h 27m | Salidas diarias21 | |
| Taormina - Marina di Ragusa | Precio Promedio$ 26.082 | Duración promedio3h 43m | Salidas diarias4 |
Estaciones y paradas en Marina di Ragusa
- AVia Benedetto Brin, 33, 97010 Marina di Ragusa RG, Italy
- B
RAGUSA - Terminal Bus - Piazzale Zama
Corso Italia, 271-273, 97100 Ragusa RG, Italy