- Autobuses y Viajes compartidos de Jihlava
¿Cuáles son las rutas de bus más populares a Jihlava?
| Ruta | Precio Promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Praga - Jihlava | Precio Promedio$ 16.963 | Duración promedio1h 40m | Salidas diarias25 | |
| Brno - Jihlava | Precio Promedio$ 15.417 | Duración promedio1h 10m | Salidas diarias10 | |
| Olomouc - Jihlava | Precio Promedio$ 22.782 | Duración promedio3h 10m | Salidas diarias6 | |
| Leópolis - Jihlava | Precio Promedio$ 112.947 | Duración promedio20h 10m | Salidas diarias11 | |
| Varsovia - Jihlava | Precio Promedio$ 83.923 | Duración promedio13h 15m | Salidas diarias7 |
Estaciones y paradas en Jihlava
- AFritzova 1553/25, 586 01 Jihlava, Czech Republic
- B
Jihlava Autobusova Zastavka
Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava, Czech Republic - C
Jihlava tr. Legionáru
Jihlava,, Czech Republic - D
Jihlava
U Boroviny 4714/23, 586 01 Jihlava, Czechia - E
Jihlava
žst. Jihlava hl. nádraží, Havlíčkova 122, 586 01 Jihlava, Czechia